RMS400金屬檢測機?
實際精度受具體產品溫度、形態、車間環境、皮帶速度等不同客觀條件影響各不相同,以車間實際生產要求為準。
RMS400金屬檢測機(450X120) | RMS400金屬檢測機 (450X200) |
可檢測范圍 :長度- 20~650mm(包裝規格物) | 可檢測范圍 :長度- 20~650mm(包裝規格物) |
檢測精度 : 空機精度 FE=0.6 SUS=1.2 | 檢測精度 :空機精度 FE=0.8 SUS=1.5~2.0 |
寬度- 不超過450mm 高度- 不超過120mm | 寬度- 不超過450mm |
防水等級 : IP65 | 防水等級 : IP65 |
有效檢測框 :高度:120mm,寬度450mm | 有效檢測框 : 高度:200mm,寬度450mm |
皮帶寬度 : 380mm | 皮帶寬度 : 380mm |
設備高度 : 750mm+100mm | 設備高度 : 750mm+100mm |
輸送帶速度 : 25米/分鐘 | 輸送帶速度 : 25米/分鐘 |
搬送重量 : 10Kg | 搬送重量 : 10Kg |
排除方式 : 推桿剔除 | 排除方式 : 推桿剔除 |
運行環境要求 :適合溫度-20~60℃(無冰凍、急劇的溫度變化)適合濕度30~85%RH(無結露) | 運行環境要求 :適合溫度-20~60℃(無冰凍、急劇的溫度變化)適合濕度30~85%RH(無結露) |
主機材質 : 外殼和框架:SUS304噴砂處理 | 主機材質 : 外殼和框架:SUS304噴砂處理 |
電源 : AC220V,50Hz | 電源 : AC220V,50Hz |
相關產品鏈接: